※入校時期の記載のない科目は4月入校です。
主な対象者 詳しくはこちら | 新規高卒者・離転職者等 |
---|---|
訓練期間 | 2年 |
定員 | 20名 |
今回の募集対象者 | 【第1回一般入校試験】令和5年3月新規高等学校卒業者、 離転職者または初めて就職を希望される方で、 令和5年4月1日時点で18歳以上30歳以下の方 ※詳細は、備考欄の「募集要項」をご覧ください。 |
今回の募集人員 | 8名 |
入校年度 | 令和5年度 |
募集日程 | 令和4年10月07日(金)〜令和4年11月04日(金) |
試験日 | 令和4年11月15日(火) |
試験場所 | 小竹高等技術専門校(鞍手郡小竹町大字新多514-2) |
合格発表日 | 令和4年11月25日(金)09時00分 |
合格発表番号 | |
備考 | 募集要項 |
主な対象者 詳しくはこちら | 新規高卒者・離転職者等 |
---|---|
訓練期間 | 2年 |
定員 | 20名 |
今回の募集対象者 | 【第2回一般入校試験】令和5年3月新規高等学校卒業者、 離転職者または初めて就職を希望される方で、 令和5年4月1日時点で18歳以上30歳以下の方 ※詳細は、備考欄の「募集要項」をご覧ください。 |
今回の募集人員 | 8名 |
入校年度 | 令和5年度 |
募集日程 | 令和4年12月05日(月)〜令和5年01月13日(金) |
試験日 | 令和5年01月24日(火) |
試験場所 | 小竹高等技術専門校(鞍手郡小竹町大字新多514-2) |
合格発表日 | 令和5年02月01日(水)09時00分 |
合格発表番号 | |
備考 | 募集要項 |